<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test &#8211; Eurosanity</title>
	<atom:link href="https://eurosanity.ro/category/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosanity.ro</link>
	<description>Centru medical Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 09:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eurosanity.ro/wp-content/uploads/2019/11/sigla-eurosanity.png</url>
	<title>Test &#8211; Eurosanity</title>
	<link>https://eurosanity.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecografie Doppler vascular membre inferioare</title>
		<link>https://eurosanity.ro/ecografie-doppler-vascular-membre-inferioare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecografie-doppler-vascular-membre-inferioare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Eurosanity]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 23:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografie doppler vascular]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie doppler vascular]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie membre inferioare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://florentinailiescu.com/medica/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[   Pret : 400 ron Ecografie Doppler vascular Membre inferioare (Vene sau Artere) interpretarea si diagnosticarea ecografiei Raport ecografic scris Ecografia Doppler Vascular periferic &#8211; Membre inferioare Este un examen medical a vaselor sanguine, neinvaziv, nedureros, cu două dimensiuni, cu ultrasunete, care explorează fluxurile de sânge intracardiac și intravascular. Se bazează pe un fenomen fizic [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardiologie &#8211; Pachet complet cardiolologie!  Ai grija de inima ta!</title>
		<link>https://eurosanity.ro/pachet-complet-cardiologie-ai-grija-de-inima-ta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pachet-complet-cardiologie-ai-grija-de-inima-ta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Eurosanity]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 12:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://florentinailiescu.com/medica/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[  Pret : 450 ron!  Consultatie cardiologica completa; Ecografie cord; EKG (Electrocardiograma); Masurarea tensiunii arteriale; Interpretare EKG ; Prescriptie medicala (unde este cazul); Recomandari medicale. Cand ai nevoie de investigatii cardiologice si ce pot indica: Aceste examene medicale se impun la pacientii cu predispozitie la maladii cardiace, la cei cu oboseala cronica, care au dificultati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
