<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecografie doppler vascular &#8211; Eurosanity</title>
	<atom:link href="https://eurosanity.ro/category/oferte-speciale/oferte-ecografie-doppler-vascular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurosanity.ro</link>
	<description>Centru medical Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 09:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eurosanity.ro/wp-content/uploads/2019/11/sigla-eurosanity.png</url>
	<title>Ecografie doppler vascular &#8211; Eurosanity</title>
	<link>https://eurosanity.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecografie Doppler vascular membre inferioare</title>
		<link>https://eurosanity.ro/ecografie-doppler-vascular-membre-inferioare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecografie-doppler-vascular-membre-inferioare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Eurosanity]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 23:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografie doppler vascular]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie doppler vascular]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie membre inferioare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://florentinailiescu.com/medica/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[   Pret : 400 ron Ecografie Doppler vascular Membre inferioare (Vene sau Artere) interpretarea si diagnosticarea ecografiei Raport ecografic scris Ecografia Doppler Vascular periferic &#8211; Membre inferioare Este un examen medical a vaselor sanguine, neinvaziv, nedureros, cu două dimensiuni, cu ultrasunete, care explorează fluxurile de sânge intracardiac și intravascular. Se bazează pe un fenomen fizic [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecografie Doppler vascular carotide-vertebrale extracranian(Examen complet de evaluare carotidiana)</title>
		<link>https://eurosanity.ro/ecografie-doppler-vascular-carotide-examen-complet-de-evaluare-carotidiana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecografie-doppler-vascular-carotide-examen-complet-de-evaluare-carotidiana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clinica Eurosanity]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 16:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografie doppler vascular]]></category>
		<category><![CDATA[Oferte speciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://florentinailiescu.com/medica/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[   Pret: 350 ron Ecografie Doppler artere carotide si vertebrale extracranian; interpretarea si diagnosticarea ecografiei; Raport ecografic scris. *Ecografia Doppler de artere carotide este indicata pentru depistarea aterosclerozei la nivelul arterelor carotide si de asemenena la masurarea grosimii intime medie care ne permite aprecierea prezentei bolii cardiovasculare la nivelul arterelor coronare si vaselor periferice ale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
